Samsung RL34A6B0D22/EG alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény
Energiaosztály: A+++
Készleten
Eredeti ár: 278 000 Ft
Outlet ár: 254 000 Ft
| Műszaki adatok | ||
| Típus | RL34A6B0D22/EG alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény | |
| Garancia | 2 év | |
| Gyártó | Samsung | |
| Készülék színe | TÜKRÖS FEKETE | |
| Ajtó anyaga | ÜVEG | |
| Belső rész színe | Átlátszó | |
| Funkció | Elektronikus vezérlés, automatikus leolvasztás - hűtőszekrény része; Gyorshűtés, 1 kompresszor, Ajtózsanér: automatikus ajtózár, állítható lábacskák,Power Freeze,NoFrost,MultiFlow,Smart Sensor,Easy Slide | |
| Rendezettség / Áttekinthetőség | ||
| Hűtőszekrény rész |
| |
| Fagyasztó rész |
| |
| Takarékosság / Biztonság | ||
| Ajtónyitás | jobboldali ajtónyitás, megfordítható | |
| Energiaosztály (A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán) | A+++ | |
| Energiafogyasztás kWh/év: | 204 kWh | |
| Nettó kapacitás hűtő | 230 liter | |
| Nettó kapacitás | 114 liter | |
| Bruttó kapacitás | 344 liter | |
| Klímaosztály N /+16°C-tól + 32°C-ig/ Szubtrópusi klímaosztály Klímaosztály Klímaosztály: Trópusi /+18°C- +43°C/ | ||
| Zajszint | 35 dB(A) | |
| Készülék fajtája | Szabadonálló készülék | |
| Teljesítmény | 90 Watt | |
| Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra) | 24 óra | |
| Fagyasztó kapacitás | 12 kg / 24h | |
| Nettó súly | 81 kg | |
| Bruttó súly | 82 kg | |
| Méretek (SzxMxM) | 60 x 185 x 66 cm | |
| Csomagolási méretek | 66 × 195 × 74 cm | |
| Biztosíték információ | 10 amper | |
Hasonló termékeink:
Beko RCNT375E40ZXBN NO FROST alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény
-17%
EREDETI ÁR: 198.000 Ft
OUTLET ÁR:
165.000 Ft



