Hisense RS677N4BIE INVERTERES Side by Side hűtőszekrény
Energiaosztály: A++
Elfogyott
Eredeti ár: 376 000 Ft
Outlet ár: 259 000 Ft
| Műszaki adatok | ||
| Típus | RS677N4BIE INVERTERES Side by Side hűtőszekrény | |
| Garancia | 2 év | |
| Gyártó | Hisense | |
| Készülék színe | Inox | |
| Ajtó anyaga | Acéllemez | |
| Belső rész színe | Átlátszó | |
| Funkció | NO FROST,MultiFlow,FrostFree,TouchControll,Fresh Box, BigBox, SuperCool, multiAirflow, MultiFlow360°,elektronikus hőmérséklet- szabályozás,gyors fagyasztás, kiolvasztás, biztonság: biztonsági üveg polcok, akusztikus riasztó / ajtó stop: Kétajtós - nyitott ajtó riasztó | |
| Rendezettség / Áttekinthetőség | ||
| Hűtőszekrény rész jobb oldal |
| |
| Fagyasztó rész bal oldal |
| |
| Takarékosság / Biztonság | ||
| Ajtónyitás | kétoldali ajtónyitás | |
| Energiaosztály (A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán) | A++ | |
| Energiafogyasztás kWh/év: | 309 kWh | |
| Nettó kapacitás hűtő | 334 liter | |
| Nettó kapacitás | 185 liter | |
| Bruttó kapacitás | 519 liter | |
| Klímaosztály N /+16°C-tól + 32°C-ig/ ST /+18°C-tól + 38°C-ig/ | ||
| Zajszint | 42 dB(A) | |
| Készülék fajtája | Szabadonálló készülék | |
| Max. tárolási idő áramszünet esetén | 8 óra | |
| Fagyasztó kapacitás | 11 kg / 24h | |
| Nettó súly | 83 kg | |
| Méretek (SzxMxM) | 91 x 178 x 64 cm | |
| Csatlakozási teljesítmény | 160W | |


