Gorenje NK79C0DR alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény
Energiaosztály:
Készleten
Eredeti ár: 263 000 Ft
Outlet ár: 204 900 Ft
| Műszaki adatok | ||
| Típus | Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény Gorenje NK79C0DR | |
| Garancia | 2 év | |
| Gyártó | Gorenje | |
| Készülék színe | Bordó | |
| Ajtó anyaga | Metál | |
| Belső rész színe | Átlátszó | |
| Funkció | NoFrostPlus Légkeringtetés: Multiflow 360° - Multi 3D légkeringtetés CrispZone SmartHumidity funkcióval AdaptTech FastFreeze EcoMode program LED belső világítás | |
| Rendezettség / Áttekinthetőség | ||
| Hűtőszekrény rész |
| |
| Fagyasztó rész |
| |
| Takarékosság / Biztonság | ||
| Ajtónyitás | jobboldali ajtónyitás, megfordítható | |
| Energiaosztály (A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán) | A+++ | |
| Energiafogyasztás kWh/év: | 165 kWh | |
| Nettó kapacitás hűtő | 194 liter | |
| Nettó kapacitás | 106 liter | |
| Bruttó kapacitás | 326 liter | |
| Klímaosztály | SN,N,ST,T | |
| Zajszint | 35 dB(A) | |
| Készülék fajtája | Szabadonálló készülék | |
| Teljesítmény | 220-230 V | |
| Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra) | 9 óra | |
| Fagyasztó kapacitás | 13 kg / 24h | |
| Nettó súly | 68 kg | |
| Bruttó súly | 66kg | |
| Méretek (SzxMxM) | 60 × 185 × 66,3 cm | |
| Csatlakozási teljesítmény | 110 W | |
| Biztosíték információ | 10 amper | |


